Рекомендуемое количество подкормок для различных культур по методу Митлайдера
Итак, все посадки сделаны, теперь осталось лишь следить за порядком в огороде и еженедельно кормить наши растения. Мы решили описать, сколько конкретно подкормок требует каждая культура, выращиваемая по методу Митлайдера. Тем более, что спрашивать об этом стали всё чаще.
Для удобства, все культуры кормят одной и той же удобрительной смесью (составить её можно с помощью калькулятора), и доза еженедельной подкормки тоже всегда одинакова. Просто одним культурам дают за год больше подкормок, а другим меньше.
Культура | Число подкормок | Примечание |
---|---|---|
Редис | 1-2 | Подкормки начинают сразу после всходов |
Дайкон | 2-4 | Больше подкормок получает более позднеспелый |
Репа | 2-4 | В зависимости от срока созревания |
Лук на зелень | 3 | |
Лук на луковицу | 5-7 | Больше подкормок получает лук из семян |
Свекла | 3-5 | Больше подкормок получает свекла из семян |
Морковь | 4-6 | В зависимости от срока созревания |
Горох | 3-4 | В зависимости от срока созревания |
Фасоль | 3-4 | В зависимости от срока созревания |
Китайская капуста | 3-4 | В зависимости от срока созревания |
Капуста (все виды) | 4-6 | В зависимости от срока созревания |
Помидоры | 6-8 | Подкормки прекращают за 3 недели до ликвидации культуры. Число подкормок может достигать 10-12 |
Перцы и баклажаны | 6-8 | То же, что и для помидоров |
Огурцы | 8-10 | То же, что и для помидоров |
Кабачки | 8-10 | То же, что и для помидоров |
Картофель | 4 | |
Кукуруза | 4-5 | В зависимости от срока созревания |
Укроп | 2-4 | В зависимости от срока созревания |
Чеснок | 5 | |
Салат | 4-5 | В зависимости от срока созревания |
Петрушка | 3-4 | В зависимости от срока созревания |
Мангольд | 4-6 | В зависимости от срока созревания |
Шпинат | 2-4 | В зависимости от срока созревания, но наоборот: осенний кормят меньше |
Сельдерей | 5-6 | В зависимости от срока созревания |
Дыни и тыквы | 5 | |
Бобы | 3-5 | В зависимости от срока созревания |
Данные взяты из книг Т.Ю.Угаровой «Овощеводство на узких грядах» и Дж.Миттлайдера «The Mittleider Gardening Course».
Подкормки начинают со дня полных всходов (когда большинство семян проросло), и далее проводят раз в 7 дней, рекомендуемое количество раз. А вот первую подкормку рассады на грядах делают только на третий день после высадки. Если неделя выдалась холодной и пасмурной, очередную подкормку можно провести через 10-14 дней.
Следует заметить, что это рекомендуемое количество подкормок. То есть, если растения после внесения всех подкормок тормозятся в росте, показывают признаки голодания (растения вялые, мелкие, желтеют листья, появляются некрозы, опадают цветы, не завязываются плоды) – необходимо их покормить.
До встречи!
Комментарии (13)